Pilih ukuran bat cricket yang tepat berdasarkan tinggi badan dan usia Anda.
| Tipe Pemain | Tinggi Badan (cm) | Panjang Bat (inci) |
|---|---|---|
| Mens | 170 - 190 | 33 - 35 |
| Youth | 150 - 170 | 29 - 31 |
| Boys | 130 - 150 | 25 - 27 |
Ukuran helm didasarkan pada lingkar kepala.
| Tipe Pemain | Lingkar Kepala (cm) | Ukuran Helm |
|---|---|---|
| Mens | 58 - 62 | Besar |
| Youth | 54 - 58 | Sedang |
| Boys | 50 - 54 | Kecil |
Ukuran standar bola cricket untuk setiap kategori pemain.
| Tipe Pemain | Keliling Bola (cm) | Berat Bola (gram) |
|---|---|---|
| Mens | 22.4 - 22.9 | 155.9 - 163 |
| Youth | 20 - 21 | 140 - 150 |
| Boys | 18 - 20 | 130 - 140 |
Ukuran pelindung seperti pad, gloves, dan guards.
| Tipe Pemain | Ukuran |
|---|---|
| Mens | Besar |
| Youth | Sedang |
| Boys | Kecil |